이용가이드
유니온칩 적립 기준
가입 · 계정 · 접속
활동 | 유니온칩 | 조건 |
|---|---|---|
회원가입(웰컴) | 100P | 첫 매물 등록·검수 완료 시 |
프로필·업체정보 완성 | 20P | 최초 1회 |
로그인 | 5P | 일 1회, 사업자번호당 1계정 |
7일 연속 접속 | 30P | 월 1회 |
30일 연속 접속 | 100P | 최초 1회 |
매물 운영
활동 | 유니온칩 | 조건 |
|---|---|---|
매물 등록(검수 통과) | 10P/건 | 일 최대 50P, 중복 제외 |
매물 정보 충실도 | 10P/건 | 사진 5장+·가동시간·마스트·사양·지역 완비 |
매물 갱신·수정 | 0P | 보상 없음 |
거래
활동 | 유니온칩 | 조건 |
|---|---|---|
판매완료 처리 | 50P | 상태 변경만으로 지급 |
거래완료 정보 입력 | 100P | 상품이 다르면 실제 모델명도 필수 |
마일스톤 (단계별 최초 1회)
활동 | 유니온칩 | 달성 | 유니온칩 |
|---|---|---|---|
활성 매물 5건 | 120P | 누적 거래 5건 | 150P |
활성 매물 15건 | 100P | 누적 거래 15건 | 200P |
활성 매물 30건 | 100P | 누적 거래 30건 | 300P |
활성 매물 60·100건 | 각 100P | 누적 거래 50건 | 500P |
커뮤니티 · 소개
활동 | 유니온칩 | 조건 |
|---|---|---|
질문 작성 | 2P | 일 최대 10P |
채택된 답변 작성 | 5P | 채택 시 지급, 일 최대 20P |
답변 채택됨 | 50P | 월 최대 200P |
자유게시판 글 | 2P | 일 최대 10P |
댓글 작성 | 1P | 일 최대 10P |
업체 소개(레퍼럴) | 100P | 소개 업체 매물 1건 등록 시 |